1月26日,各类针织化纤长丝为主的饰用布(大圆机纬编拉毛绒及经编剪毛绒,包括部分舞台布艺织物、桌椅包装装饰布及部分针织窗饰布艺,服饰两用网布、花编,针织提花、绣花、烂花、水融布,复合、植绒类布)、服装布(已包括未含氨纶的两面弹,部分针织涤氨面料弹力布、锦涤弹力布及弹力绒布、弹力牛奶丝布、弹力大豆纤维布)等服装用为主的针织布,各日销量分别约为43-46万米。
布 料 名 称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格(元/米) |
平板布 | 160 | 常规:彩色、黑色 | 15.20-15.80(元/公斤) |
平板布 | 160 | 常规:本白、漂白 | 15.00-15.30(元/公斤) |
单面布 | 160 | 常规:彩色、黑色,75D | 15.20-15.60(元/公斤) |
单面布 | 160 | 常规:彩色、黑色,100D | 16.60-17.00(元/公斤) |
莹光布(有光布) | 160 | 常规:彩色、黑色 | 17.60-18.00(元/公斤) |
莹光布(有光布) | 160 | 常规:本白、漂白 | 17.00-17.50(元/公斤) |
斜泡泡 | 160 | 常规:黑色,230克 | 18.00-18.50(元/公斤) |
斜泡泡 | 160 | 常规:本白,230克 | 17.60-18.00(元/公斤) |
钻石麻(乱麻) | 160 | 常规:本白 | 15.60(元/公斤) |
水晶网 | 160 | 常规:彩色、黑色 | 18.00(元/公斤) |
水晶网 | 160 | 常规:本白、漂白 | 17.50(元/公斤) |
空气层 | 160 | 200克/M本白 | 18.50(元/公斤) |
空气层 | 160 | 200克/M色织黑白条 | 22.00(元/公斤) |
30S罗马布(常规) | 160 | 470克/M,27锦纶、68人棉、5氨纶 | 34.00-34.50(元/公斤) |
75S罗马布 | 160 | 200克/M,黑色 | 19.00(元/公斤) |
75S罗马布 | 160 | 200克/M,本白 | 18.00(元/公斤) |
35S哥弟布(常规) | 160 | 400克/M,55锦纶、40人棉、5氨纶 | 41.00-41.50(元/公斤) |
三明治网布 | 220 | 420克/M2(3D网布,枕芯、包装用) | 26.00-26.50(元/公斤) |
三明治复合网眼布 | 220 | 300克/M2(床垫、座垫用) | 28.50-29.00(元/公斤) |
经编密丝绒 | 150 | 280 | 16.50-17.00(元/公斤) |
经编不倒绒 | 150 | 一般,24针 | 17.50-18.60(元/公斤) |
经编不倒绒 | 150 | 好,28针 | 18.00-19.00(元/公斤) |
经编不倒绒 | 160 | 四面弹,高档 | 64.00-65.00(元/公斤) |
经编全涤钻石绒 | 150 | 280 | 16.50-17.00(元/公斤) |
阿玛呢 | 150 | 40毛/60粘 | 31.00-32.00 |
伊尚呢 | 150 | 40毛/60粘 | 40.00-41.00 |
伦敦呢 | 150 | 40毛/60粘 | 38.00-39.00 |
PP绒 | 160 | 进口丝全消光FDY/DTY经编双层(元/公斤) | 22.00-23.00 |
PP绒 | 160 | 国产FDY/DTY经编双层 | 9.80-10.50(外贸货) |
PP绒 | 160 | 国产FDY经编双层 | 6.90-7.30(现货) |
菊花绒 | 160 | 进口有光FDY/DTY(元/公斤) | 22.5 |
菊花绒 | 160 | 国产有光FDY/DTY | 9.50-10.00 |
玉米绒 | 160 | 国产无光FDY/DTY | 7.50-8.20 |
羊圈绒 | 160 | 进口FDY/DTY纬编双层,元/公斤 | 17.00-17.50 |
舒棉绒 | 160 | FDY×DTY型,190克┫/公斤 | 20.00-20.50 |
舒棉绒 | 160 | 180×200(全低弹厚型/公斤) | 25.50-26.00 |
舒棉绒 | 160 | 180×200(包边,全低弹厚型/条) | 32.50-33.00 |
舒棉绒 | 160 | 180×200(包边,全低弹薄型/条) | 28.00-28.50 |
天鹅绒 | 150 | 纬编双色 | 47.00-47.50 |
全涤网眼布 | 170 | FDY68D漂白(一号网眼)(元/公斤) | 15.50-16.00 |
经编羊羔绒 | 160 | 经编 | 12.20-12.80 |
经编羊羔绒 | 160 | 经编 | 11.00-12.00 |
经编交警布 | 160 | 经编(元/公斤) | 24.00-25.00 |
缕花貂皮绒 | 150 | 700g | 35.00-36.00 |
拉毛丝光绒 | 150 | 350g | 10.60-11.00 |
印花雪奥绒 | 210 | 180×210(条) | 29.00-30.00 |
印花雪奥绒 | 230 | 200×230(条) | 35.00-36.00 |
印花剪毛珊瑚绒 | 230 | 200×230(条) | 28.00-29.00 |
涤粘平面宝石绒 | 150 | 550g | 12.00-13.00 |
涤粘磨花宝石绒 | 150 | 600g | 16.00-17.00 |
涤粘印花宝石绒 | 150 | 400g | 11.00-12.00 |
印花刷条短毛绒 | 150 | 400g | 12.00-13.00 |
染色刷条短毛绒 | 150 | 400g | 10.00-11.00 |
扎染印花珍珠绒 | 150 | 380g | 24.00-25.00 |
童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛一毛高 | 40.00-41.00 |
童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛二毛高 | 38.00-39.00 |
童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛三毛高 | 38.00-39.00 |
单层轧花锦花绒 | 150 | 230g/M | 7.20-7.80 |
双层复合轧花锦花绒 | 150 | 420g/M | 14.00-15.00 |
经海岛丝麂皮绒 | 150 | 150D×150D(中色) | 9.00-9.60 |
经海岛丝麂皮绒 | 150 | 180-190g/300D×300D(深色) | 12.20-13.50 |
雕印平板经编植绒 | 150 | 300g | 11.20-12.00 |
12-16条摇粒经编植绒 | 150 | 400g | 13.00-14.00 |
雕印针织16条经编植绒 | 150 | 300g | 12.00-12.500 |
雕印针织21条经编植绒 | 150 | 300g | 11.00-11.50 |
(以上报价,未标明的全部为未开票价) |